این بخش فقط ریسکهای ویژهٔ توکن و قراردادِ هوشمند را پوشش میدهد و مکملِ ماتریسِ ریسکِ اصلیِ صندوق است. هر ریسک با راهبردِ مهارِ مشخص آمده است.
ماتریسِ ریسک و مهارِ محصولاتِ تازه
| ریسک | شرح | راهبردِ مهار |
|---|---|---|
| طبقهبندیِ حقوقیِ توکن | ممکن است اوراقِ بهادار، ابزارِ پرداخت یا گواهیِ کالا تلقی شود؛ صلاحیتِ ناظر مبهم است | ساخت بر بسترِ گواهیِ سپردهٔ کالایی؛ پایلوت در سندباکسِ صمت؛ اخذِ نظرِ بانک مرکزی/سازمان بورس |
| اثباتِ ذخیره و نگهداری | ریسکِ عدمِ تطابقِ توکن و طلای پشتوانه | تخصیصِ ۱:۱ در کارگشایی، گواهیِ ذخیرهٔ دورهای و حسابرسیِ مستقل |
| امنیتِ قراردادِ هوشمند | آسیبپذیریِ کد و حملاتِ مالی | زنجیرهٔ مجوزدار، ممیزیِ امنیتیِ کد، سقفِ تراکنش و حالتِ اضطراری (circuit breaker) |
| تحریم و فرامرزی | تجارتِ بینالمللیِ مرتبط با ایران تحتِ تحریم و قطعِ بانکداریِ کارگزار | انطباق در طراحی؛ غربالگری؛ کریدورهای مجاز؛ پرهیزِ مطلق از سازوکارِ دورزدنِ تحریم |
| نوسانِ قیمتِ طلا/وثیقه | افتِ ارزشِ وثیقه | حاشیهٔ وثیقه (haircut)، فراخوانِ وثیقهٔ پویا و پوششِ میزِ ترید |
| کلیدیفردبودن | وابستگیِ موات به شخصِ مدیرعامل | مستندسازیِ دانش، تیمسازیِ تدریجی و ساختارِ مالکیتِ همراستا |
حدِ قرمزِ حاکمیتی
صندوق در طراحیِ هیچ سازوکاری برای دورزدنِ تحریم مشارکت نمیکند؛ همهٔ ابزارها انطباقمحور و قابلِدفاع نزدِ ناظر طراحی میشوند. این موضع، اعتبارِ نهاد و آیندهٔ شخصیِ مدیرعامل را صیانت میکند.